| Döviz Cinsi | Alış ₺ | Satış ₺ |
|---|---|---|
|
|
52.64 ₺ | 53.16 ₺ |
|
|
57.05 ₺ | 57.62 ₺ |
|
|
44.70 ₺ | 45.15 ₺ |
|
|
60.38 ₺ | 60.99 ₺ |
|
|
0.28 ₺ | 0.28 ₺ |
Ekonomi Haberleri, Son Ekonomi Gelişmeleri, Ekonomide Son Dakika Haberleri, Güncel Piyasa Bilgileri, Borsa Haberleri ve İş Dünyası Haberler haber365.com.tr'de