| Döviz Cinsi | Alış ₺ | Satış ₺ |
|---|---|---|
|
|
46.26 ₺ | 46.72 ₺ |
|
|
53.56 ₺ | 54.09 ₺ |
|
|
62.03 ₺ | 62.65 ₺ |
|
|
58.04 ₺ | 58.62 ₺ |
|
|
0.29 ₺ | 0.29 ₺ |
Ekonomi Haberleri, Son Ekonomi Gelişmeleri, Ekonomide Son Dakika Haberleri, Güncel Piyasa Bilgileri, Borsa Haberleri ve İş Dünyası Haberler haber365.com.tr'de