| Döviz Cinsi | Alış ₺ | Satış ₺ |
|---|---|---|
|
|
50.39 ₺ | 50.90 ₺ |
|
|
58.23 ₺ | 58.81 ₺ |
|
|
54.30 ₺ | 54.85 ₺ |
|
|
0.27 ₺ | 0.28 ₺ |
|
|
43.02 ₺ | 43.45 ₺ |
Ekonomi Haberleri, Son Ekonomi Gelişmeleri, Ekonomide Son Dakika Haberleri, Güncel Piyasa Bilgileri, Borsa Haberleri ve İş Dünyası Haberler haber365.com.tr'de