| Döviz Cinsi | Alış ₺ | Satış ₺ |
|---|---|---|
|
|
43.84 ₺ | 44.28 ₺ |
|
|
59.18 ₺ | 59.77 ₺ |
|
|
0.28 ₺ | 0.29 ₺ |
|
|
51.65 ₺ | 52.17 ₺ |
|
|
56.55 ₺ | 57.12 ₺ |
Ekonomi Haberleri, Son Ekonomi Gelişmeleri, Ekonomide Son Dakika Haberleri, Güncel Piyasa Bilgileri, Borsa Haberleri ve İş Dünyası Haberler haber365.com.tr'de