| Döviz Cinsi | Alış ₺ | Satış ₺ |
|---|---|---|
|
|
0.29 ₺ | 0.29 ₺ |
|
|
45.95 ₺ | 46.41 ₺ |
|
|
53.43 ₺ | 53.96 ₺ |
|
|
61.81 ₺ | 62.43 ₺ |
|
|
58.27 ₺ | 58.85 ₺ |
Ekonomi Haberleri, Son Ekonomi Gelişmeleri, Ekonomide Son Dakika Haberleri, Güncel Piyasa Bilgileri, Borsa Haberleri ve İş Dünyası Haberler haber365.com.tr'de