| Döviz Cinsi | Alış ₺ | Satış ₺ |
|---|---|---|
|
|
50.92 ₺ | 51.43 ₺ |
|
|
54.91 ₺ | 55.45 ₺ |
|
|
43.30 ₺ | 43.74 ₺ |
|
|
58.45 ₺ | 59.04 ₺ |
|
|
0.27 ₺ | 0.28 ₺ |
Ekonomi Haberleri, Son Ekonomi Gelişmeleri, Ekonomide Son Dakika Haberleri, Güncel Piyasa Bilgileri, Borsa Haberleri ve İş Dünyası Haberler haber365.com.tr'de