| Döviz Cinsi | Alış ₺ | Satış ₺ |
|---|---|---|
|
|
51.93 ₺ | 52.45 ₺ |
|
|
43.85 ₺ | 44.29 ₺ |
|
|
56.83 ₺ | 57.40 ₺ |
|
|
59.50 ₺ | 60.09 ₺ |
|
|
0.28 ₺ | 0.28 ₺ |
Ekonomi Haberleri, Son Ekonomi Gelişmeleri, Ekonomide Son Dakika Haberleri, Güncel Piyasa Bilgileri, Borsa Haberleri ve İş Dünyası Haberler haber365.com.tr'de