| Döviz Cinsi | Alış ₺ | Satış ₺ |
|---|---|---|
|
|
45.18 ₺ | 45.64 ₺ |
|
|
57.53 ₺ | 58.10 ₺ |
|
|
61.15 ₺ | 61.76 ₺ |
|
|
52.96 ₺ | 53.48 ₺ |
|
|
0.29 ₺ | 0.29 ₺ |
Ekonomi Haberleri, Son Ekonomi Gelişmeleri, Ekonomide Son Dakika Haberleri, Güncel Piyasa Bilgileri, Borsa Haberleri ve İş Dünyası Haberler haber365.com.tr'de