| Döviz Cinsi | Alış ₺ | Satış ₺ |
|---|---|---|
|
|
53.23 ₺ | 53.76 ₺ |
|
|
46.44 ₺ | 46.90 ₺ |
|
|
57.69 ₺ | 58.27 ₺ |
|
|
61.36 ₺ | 61.97 ₺ |
|
|
0.29 ₺ | 0.29 ₺ |
Ekonomi Haberleri, Son Ekonomi Gelişmeleri, Ekonomide Son Dakika Haberleri, Güncel Piyasa Bilgileri, Borsa Haberleri ve İş Dünyası Haberler haber365.com.tr'de