Heyecanla lise eğitim hayatlarına başlamayı bekleyen 8'inci sınıf öğrencileri şimdiden hangi liselere gitmek istediklerini belirlemeye başladı. LGS'nin yaklaşmasıyla beraber lise taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırmaya başlayan öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra tercihlerini gerçekleştirecek. Birçok lisede şimdiden yerleştirme bilgilerini açıklamaya başladı. Lise tercihlerinde meslek liselerini tercih etmeyi düşünen öğrenciler için 2022 Meslek liselerinin taban puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve daha birçok bilgiyi içeriğimizde derledik.
2022 Meslek Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri
| Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
| ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 421,5569 | 4,6 | 0,33 |
| İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 420,2796 | 4,76 | 1,47 |
| İSTANBUL / PENDİK / Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 415,5235 | 5,41 | 0,47 |
| ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 411,045 | 6,06 | 2,29 |
| İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 406,302 | 6,8 | 2,69 |
| ANKARA / ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 399,2002 | 8 | 2,73 |
| ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 396,4194 | 8,5 | 3,63 |
| ANKARA / ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 389,0891 | 9,92 | 5,65 |
| ANTALYA / AKSU / Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 384,617 | 10,85 | 2,77 |
| ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 384,4922 | 10,87 | 6,91 |
| ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 383,2356 | 11,15 | 5,27 |
| İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 379,9736 | 11,86 | 7,33 |
| KONYA / SELÇUKLU / Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 374,13 | 13,23 | 4,85 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 371,7991 | 13,79 | 8,88 |
| ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 371,4123 | 13,89 | 7,74 |
| ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 371,1698 | 13,95 | 6,4 |
| İSTANBUL / BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 369,2738 | 14,41 | 9,5 |
| BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 368,5855 | 14,59 | 9,2 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 367,7562 | 14,8 | 7,39 |
| İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 367,288 | 14,92 | 8,34 |
| ANKARA / KIZILCAHAMAM / TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 367,0932 | 14,97 | 8,95 |
| ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 366,2639 | 15,18 | 8,09 |
| İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 366,0458 | 15,24 | 10,71 |
| İSTANBUL / ŞİŞLİ / Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 366,0277 | 15,25 | 9,94 |
| İSTANBUL / MALTEPE / Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 366,026 | 15,25 | 8,64 |
| KONYA / SELÇUKLU / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 365,8374 | 15,3 | 8,08 |
| BALIKESİR / KARESİ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 363,9657 | 15,78 | 7,77 |
| KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Nezihe Öksüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 363,6604 | 15,85 | 5,12 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 363,0593 | 16,01 | 9,47 |
| MERSİN / AKDENİZ / Akdeniz Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 359,0193 | 17,09 | 8,07 |
| DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 358,2188 | 17,31 | 11,84 |
| MANİSA / YUNUSEMRE / Merkez Efendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 358,2233 | 17,31 | 7,17 |
| İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 358,0868 | 17,35 | 8,6 |
| ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 357,4289 | 17,53 | 11,29 |
| İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 356,8508 | 17,69 | 10 |
| İSTANBUL / AVCILAR / Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 356,3869 | 17,82 | 11,64 |
| VAN / EDREMİT / Van-Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 356,1691 | 17,88 | 7,85 |
| İSTANBUL / BAĞCILAR / Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 355,2218 | 18,14 | 10,86 |
| SİVAS / MERKEZ / Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 355,2414 | 18,14 | 4,8 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 354,2416 | 18,42 | 9,58 |
| İSTANBUL / ŞİŞLİ / Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 352,9618 | 18,78 | 9,36 |
| İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 352,9438 | 18,78 | 10,69 |
| ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Döşemealtı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 352,5304 | 18,9 | 10,47 |
| SAMSUN / İLKADIM / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 352,1722 | 19 | 8,76 |
| İSTANBUL / PENDİK / Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 351,64 | 19,16 | 11,49 |
| BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 351,2712 | 19,26 | 10,01 |
| BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 351,2685 | 19,27 | 12,63 |
| KONYA / SELÇUKLU / Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 350,5262 | 19,48 | 13,48 |
| İZMİR / KONAK / Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 350,4894 | 19,49 | 6,62 |
| GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 350,2269 | 19,57 | 12,14 |
| İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 350,0407 | 19,63 | 8,53 |
| ANKARA / MAMAK / Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 348,6685 | 20,03 | 8,12 |
| ADANA / SEYHAN / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 348,3838 | 20,12 | 7,6 |
| BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 347,8436 | 20,27 | 8,11 |
| KAYSERİ / KOCASİNAN / Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 346,5166 | 20,67 | 14,24 |
| İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 346,4353 | 20,7 | 12,92 |
| ANKARA / PURSAKLAR / Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 346,1357 | 20,78 | 10,48 |
| KOCAELİ / İZMİT / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 345,2326 | 21,06 | 9,5 |
| KOCAELİ / BAŞİSKELE / Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 344,9185 | 21,15 | 4,33 |
| ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 344,7238 | 21,21 | 6,38 |
| İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 343,148 | 21,68 | 8,78 |
| İSTANBUL / TUZLA / Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 342,3169 | 21,94 | 11,5 |
| ANKARA / ETİMESGUT / Elvanköy İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 342,1716 | 21,98 | 10,19 |
| BURSA / NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 341,8524 | 22,08 | 10,65 |
| İSTANBUL / AVCILAR / Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 341,4682 |
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!