Piyasa Ekranı

$₺

47,0498

+0,06%

€₺

53,9410

-0,01%

€$

1,1444

-0,21%

BRENT PETROL

85,03

+0,09%

ALTIN GRAM

6.047,26

-1,34%

ALTIN ONS

En Çok Artan Hisseler

Şirket Son Dün %Fark
GOLDA 16,28 14,80 +10,00%
BIGEN 105,60 96,00 +10,00%
SELEC 240,90 219,00 +10,00%
ISKPL 8,03 7,30 +10,00%
DESPC 44,66 40,60 +10,00%
GARFA 29,30 26,64 +9,98%
DOGUB 95,90 87,20 +9,98%
BESTE 36,60 33,28 +9,98%
SUNTK 37,94 34,50 +9,97%
MANAS 32,44 29,50 +9,97%
CELHA 23,84 21,68 +9,96%
RALYH 238,50 216,90 +9,96%
HATSN 58,50 53,20 +9,96%
ONCSM 287,25 261,25 +9,95%
TRILC 1,66 1,51 +9,93%

En Çok Azalan Hisseler

Şirket Son Dün %Fark
SVGYO 13,10 13,72 -4,52%
AVTUR 15,21 15,04 +1,13%
IHLGM 1,72 1,70 +1,18%
DMRGD 13,58 13,42 +1,19%
AVPGY 53,60 52,90 +1,32%
EKIZ 67,80 66,90 +1,35%
OZGYO 2,14 2,11 +1,42%
SELVA 1,89 1,86 +1,61%
CEMAS 4,27 4,20 +1,67%
BRKSN 7,76 7,63 +1,70%
KCAER 13,60 13,37 +1,72%
AAGYO 15,19 14,91 +1,88%
GLRMK 162,90 159,90 +1,88%
ENJSA 101,40 99,50 +1,91%
AFYON 13,11 12,86 +1,94%

En Çok İşlem Görenler

Şirket %Fark Hacim Adet
PSGYO +5,16% 289,54 M
DAPGM +3,85% 221,04 M
BALSU +2,91% 135,50 M
EREGL +5,01% 124,85 M
EKIM +5,09% 109,64 M
SVGYO -4,52% 79,66 M
PETKM +5,41% 73,61 M
DMRGD +1,19% 73,18 M
EFOR +9,68% 69,30 M
SISE +3,30% 53,47 M
ENSRI +3,82% 52,48 M
KRDMD +3,82% 52,29 M
HUNER +9,75% 50,97 M
ARSAN +4,53% 50,13 M
MANAS +9,97% 48,06 M

Endeksler

Endeks Son % Değişim
BIST 100 14.249,19 +1,20%
BIST 50 12.717,17 +1,10%
BIST 30 16.318,59 +0,89%