Piyasa Ekranı

$₺

47,8791

+0,11%

€₺

55,3814

+0,37%

€$

1,1573

+0,36%

BRENT PETROL

88,52

+1,67%

ALTIN GRAM

6.830,55

+0,38%

ALTIN ONS

En Çok Artan Hisseler

Şirket Son Dün %Fark
EGGUB 102,30 93,00 +10,00%
BRKO 13,31 12,10 +10,00%
CRFSA 338,25 307,50 +10,00%
KLRHO 80,35 73,05 +9,99%
AKENR 11,12 10,11 +9,99%
TKNSA 17,95 16,32 +9,99%
ZGYO 33,92 30,84 +9,99%
KARCL 81,50 74,10 +9,99%
ARASE 114,60 104,20 +9,98%
ULAS 23,18 21,08 +9,96%
KRGYO 2,87 2,61 +9,96%
DGGYO 36,44 33,14 +9,96%
KBORU 23,20 21,10 +9,95%
KORDS 91,75 83,45 +9,95%
ORGE 110,70 100,70 +9,93%

En Çok Azalan Hisseler

Şirket Son Dün %Fark
MAKTK 9,66 9,53 +1,36%
ENSRI 5,15 5,08 +1,38%
OYAKC 21,82 21,52 +1,39%
DOKTA 21,52 21,22 +1,41%
BEGYO 3,56 3,51 +1,42%
OZGYO 2,08 2,05 +1,46%
UNLU 11,01 10,85 +1,47%
ICBCT 21,82 21,50 +1,49%
ARTMS 36,86 36,32 +1,49%
EYGYO 2,65 2,61 +1,53%
BURCE 35,42 34,88 +1,55%
LOGO 136,50 134,40 +1,56%
BERA 13,48 13,27 +1,58%
AKHAN 42,48 41,82 +1,58%
DURKN 20,60 20,28 +1,58%

En Çok İşlem Görenler

Şirket %Fark Hacim Adet
GOODY +9,82% 158,48 M
ISKPL +9,89% 116,12 M
GOLDA +4,53% 86,29 M
KATMR +3,14% 84,16 M
PETKM +1,86% 78,31 M
KTLEV +5,16% 72,85 M
ALGYO +7,00% 67,16 M
OBAMS +4,13% 60,94 M
ATATR +4,21% 57,54 M
ARZUM +4,94% 55,31 M
ULUFA +1,73% 51,75 M
LINK +3,66% 46,82 M
CVKMD +5,60% 44,69 M
KRGYO +9,96% 43,45 M
SMRVA +4,14% 42,54 M

Endeksler

Endeks Son % Değişim
BIST 100 14.172,26 +0,28%
BIST 50 12.495,09 +0,14%
BIST 30 16.029,11 +0,03%