Piyasa Ekranı

$₺

48,6192

+0,13%

€₺

56,1252

-0,35%

€$

1,1539

-0,53%

BRENT PETROL

108,46

+3,68%

ALTIN GRAM

6.804,98

-1,26%

ALTIN ONS

En Çok Artan Hisseler

Şirket Son Dün %Fark
YKSLN 4,62 4,20 +10,00%
ANGEN 9,82 8,93 +9,97%
AHSGY 18,79 17,09 +9,95%
EPLAS 6,77 6,16 +9,90%
GATEG 302,00 275,00 +9,82%
RTALB 3,03 2,76 +9,78%
IHLAS 1,27 1,16 +9,48%
IHYAY 1,35 1,24 +8,87%
BMSTL 46,94 43,44 +8,06%
TDGYO 19,14 17,77 +7,71%
DIRIT 27,50 25,62 +7,34%
IHLGM 1,77 1,65 +7,27%
GMTAS 52,40 49,32 +6,24%
BAHKM 194,80 183,70 +6,04%
ALCAR 767,00 725,50 +5,72%

En Çok Azalan Hisseler

Şirket Son Dün %Fark
VEYAS 123,40 127,00 -2,83%
AGYO 7,64 7,78 -1,80%
BJKAS 2,78 2,83 -1,77%
EGEPO 10,08 10,26 -1,75%
KAPLM 362,25 368,25 -1,63%
GENIL 11,88 12,05 -1,41%
DGNMO 6,79 6,88 -1,31%
DAPGM 8,10 8,20 -1,22%
ADESE 0,84 0,85 -1,18%
EBEBK 84,20 85,20 -1,17%
MARBL 12,05 12,19 -1,15%
KLYPV 61,00 61,70 -1,13%
MARTI 2,71 2,74 -1,09%
HATSN 63,50 64,15 -1,01%
GSRAY 1,02 1,03 -0,97%

En Çok İşlem Görenler

Şirket %Fark Hacim Adet
BJKAS -1,77% 322,09 M
IHLAS +9,48% 240,12 M
MRGYO -0,93% 121,62 M
CANTE +0,76% 116,20 M
IHLGM +7,27% 64,35 M
IHGZT +3,20% 61,57 M
MARTI -1,09% 58,60 M
PAHOL -0,75% 39,78 M
ADESE -1,18% 37,57 M
GSRAY -0,97% 36,87 M
YKSLN +10,00% 35,01 M
KOCMT +3,70% 28,62 M
YEOTK +4,36% 27,51 M
ENERY +0,90% 26,70 M
PSGYO +0,96% 25,55 M

Endeksler

Endeks Son % Değişim
BIST 100 14.239,73 -1,57%
BIST 50 13.009,32 -1,60%
BIST 30 16.998,55 -1,44%