BORSA
Döviz Cinsi
| Döviz Cinsi | Alış ₺ | Satış ₺ |
|---|---|---|
| 🇺🇸ABD Doları | 50,04 ₺ | 50,54 ₺ |
| 🇪🇺Euro | 56,22 ₺ | 56,78 ₺ |
| 🇬🇧İngiliz Sterlini | 65,78 ₺ | 66,44 ₺ |
| 🇨🇭İsviçre Frangı | 60,72 ₺ | 61,32 ₺ |
| 🇯🇵Japon Yeni | 0,3102 ₺ | 0,3134 ₺ |
Döviz Çevirici
1000 TL'NİZ GEÇEN HAFTA NE OLDU?
Son 5 işlem günü (1 hafta) performansına göre 1.000 TL anapara simülasyonu.