BORSA
Döviz Cinsi
| Döviz Cinsi | Alış ₺ | Satış ₺ |
|---|---|---|
| 🇺🇸ABD Doları | 47,05 ₺ | 47,52 ₺ |
| 🇪🇺Euro | 53,94 ₺ | 54,48 ₺ |
| 🇬🇧İngiliz Sterlini | 63,11 ₺ | 63,74 ₺ |
| 🇨🇭İsviçre Frangı | 58,26 ₺ | 58,84 ₺ |
| 🇯🇵Japon Yeni | 0,2917 ₺ | 0,2946 ₺ |
Döviz Çevirici
1000 TL'NİZ GEÇEN HAFTA NE OLDU?
Son 5 işlem günü (1 hafta) performansına göre 1.000 TL anapara simülasyonu.