BORSA
Döviz Cinsi
| Döviz Cinsi | Alış ₺ | Satış ₺ |
|---|---|---|
| 🇺🇸ABD Doları | 48,62 ₺ | 49,11 ₺ |
| 🇪🇺Euro | 56,13 ₺ | 56,69 ₺ |
| 🇬🇧İngiliz Sterlini | 65,67 ₺ | 66,33 ₺ |
| 🇨🇭İsviçre Frangı | 60,62 ₺ | 61,23 ₺ |
| 🇯🇵Japon Yeni | 0,3014 ₺ | 0,3045 ₺ |
Döviz Çevirici
1000 TL'NİZ GEÇEN HAFTA NE OLDU?
Son 5 işlem günü (1 hafta) performansına göre 1.000 TL anapara simülasyonu.