BORSA
Döviz Cinsi
| Döviz Cinsi | Alış ₺ | Satış ₺ |
|---|---|---|
| 🇺🇸ABD Doları | 48,42 ₺ | 48,90 ₺ |
| 🇪🇺Euro | 56,25 ₺ | 56,81 ₺ |
| 🇬🇧İngiliz Sterlini | 65,81 ₺ | 66,47 ₺ |
| 🇨🇭İsviçre Frangı | 60,75 ₺ | 61,36 ₺ |
| 🇯🇵Japon Yeni | 0,3002 ₺ | 0,3032 ₺ |
Döviz Çevirici
1000 TL'NİZ GEÇEN HAFTA NE OLDU?
Son 5 işlem günü (1 hafta) performansına göre 1.000 TL anapara simülasyonu.