BORSA
Döviz Cinsi
| Döviz Cinsi | Alış ₺ | Satış ₺ |
|---|---|---|
| 🇺🇸ABD Doları | 48,10 ₺ | 48,58 ₺ |
| 🇪🇺Euro | 56,16 ₺ | 56,72 ₺ |
| 🇬🇧İngiliz Sterlini | 65,71 ₺ | 66,36 ₺ |
| 🇨🇭İsviçre Frangı | 60,65 ₺ | 61,26 ₺ |
| 🇯🇵Japon Yeni | 0,2982 ₺ | 0,3012 ₺ |
Döviz Çevirici
1000 TL'NİZ GEÇEN HAFTA NE OLDU?
Son 5 işlem günü (1 hafta) performansına göre 1.000 TL anapara simülasyonu.